| 10 UB Hochsölden Rotkogl | Skiliftgesellschaft Sölden Hochsölden |
| | |
| 6 SK-v Glocknerblick | Bergbahnen Kals am Grossglockner |
| | |
| 6SK-v Spieserbahn | Spieserlift |
| | |
| 4SL Las Cabras II | Andacor |
| | |
| Gschlöss Lagerhalle | Bergbahnen Kals am Grossglockner |
| | |
| 4SB V-Munamägi | Small Munamägi Ski Center |
| | |
| 3SB Viimsi | Vimka - Viimsi Mäepark |
| | |
| 10 UB Wimbachexpress | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 6 UB Eckbauerbahn | Partenkirchner Bergbahnen |
| | |
| 6SK-v Spieserbahn | Spieserlift |
| | |
| 6SK Sonnenjet Zubau Pistengerätegarage | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| Gschlöss Lagerhalle | Bergbahnen Kals am Grossglockner |
| | |
| 4SB V-Munamägi | Small Munamägi Ski Center |
| | |
| 3SB Viimsi | Vimka - Viimsi Mäepark |
| | |
| 10 UB Spieljochbahn | Fügen Bergbahn |
| | |
| 6 UB Park del Cafe | Parque del Café Pueblo Tapao - Quindío |
| | |
| 4 SB Fallbachlift | Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum |
| | |
| PB Dorfbahn Serfaus | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 2 SB Eplény II | Síaréna Kft |
| | |
| 2 SB Sástó | Élpak Zrt. |
| | |
| 4 SB Stollenlift | Petzen Bergbahnen |
| | |
| 4 SB Hlidarfjall | Hlidarfjall ski area |
| | |
| 8UB Ochsengartenbahn | Schiregion Hochötz Erschließungs GmbH |
| | |
| 6SK Hochschelpen | Bergbahnen und Skilifte Balderschwang |
| | |
| 6 SK-v Olympiabahn | Skiliftgesellschaft links der Breitach |
| | |
| 10UB Bergbahn Hochsölden | Skiliftgesellschaft Sölden Hochsölden |
| | |
| 10UB Trittkopfbahn I und II | Ski-Zürs AG |
| | |
| 3SB Rannoch Chair | Glencoe Mountain Resort |
| | |
| 3S Penkenbahn | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8UB Kaltenbach Hochzillertal II | |
| | |
| Umbau Talstation | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 2SB Kanzlersgrund | Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum |
| | |
| 4SK-v Silberbrünnl Umbau | |
| | |
| Bahnhof | Skilifte Sölden-Hochsölden |
| | |
| 6SK-v Grenzwiesbahn | Bergbahnen Hindelang-Oberjoch |
| | |
| 6 SK-v Wiedhagbahn | Bergbahnen Hindelang-Oberjoch |
| | |
| 8 SK-v Schwandenbahn | Bergbahnen Hindelang-Oberjoch |
| | |
| 2SB Adlerfelsen | Touristenzentrum am Adlerfelsen |
| | |
| 2SB Lillafüred | Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Kft |
| | |
| 8 UB Versingbahn | Bergbahnen See |
| | |
| 6 SK-v Wasserkar | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6SK-v Gamskogel 2 | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| PB Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhely Város Önkormanyzat |
| | |
| ROPE RUNNER Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhely Város Önkormanyzat |
| | |
| 4SK-v Schwarzkoglbahn | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| SL Seekarlift | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 8 UB Alpkopf Zwischenstation | Seilbahn Komperdell |
| | |
| Rosenalm Garagencenter | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Horbergbahn Büroerweiterung | |
| | |
| Bergstation | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| Testand Kurvenbahn | Doppelmayr Seilbahnen |
| | |
| 8 UB Rosnerköpfl | Rosnerköpfl GmbH |
| | |
| 6SK-v Ebenwald | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 6SK-v Mizun | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 8SK-v Kristallexpress | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 6SK-v Gipfelbahn | Bergbahnen Ofterschwang Gunzesried |
| | |
| 8UB Ossi-Reihert Bahn | Bergbahnen Ofterschwang Gunzesried |
| | |
| 4SK-v Schwarzkogl | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6SK-v Ritzhagen | Gebrüder Rummel |
| | |
| Witron Materialseilbahn | FAS FörderAnlagenSystem |
| | |
| 4SL Osthangbahn | Postwiesen-Skigebiet Neuastberg |
| | |
| 6SK-v Kreuzwiesen X-press | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 6SK-v Sonnenhang | Dr. Srbik Wettersteinlifte |
| | |
| 8 UB Hündlebahn | Hündle Erlebnissbahn |
| | |
| 6SK-v Schneewittchen | Schiliftbetriebe Klante |
| | |
| 6SK-v Lange Wand | Silvretta Seilbahn |
| | |
| 8UB Horbergbahn Garagenzubau | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Hochbifang | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 6SK-v Wetterkreuzbahn | Schiregion Hochötz Erschließungs GmbH |
| | |
| 6SK-v Masnerkopf | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4SL Alteck | Mölltaler Geltscherbahnen |
| | |
| 4SL Strussing | Bergbahnen Werfenweng |
| | |
| 4SL Branäs | Liftbyggarna |
| | |
| 8UB Horbergbahn Kassazubau | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Karspitzbahn | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 10UB/8SK Kombibahn Penken | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Thurntaler | Hochpustertaler Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Ragaz | Damülser Seilbahnen |
| | |
| Serfauser Sauser | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 8UB Gaislachkogl Sektion I | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 3S Gaislachkogl Sektion II | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 8 UB Floriadebahn | Regio Venlo Floriade 2012 |
| | |
| 6 SK-v Bremberg | Liftgesellschaft Brembergkopf |
| | |
| 8UB/4SK Kombibahn Alpspitz II | Alpspitzbahn |
| | |
| SL Hochzillertal | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| SL Horberg Tal | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Flachauwinkl | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 8 UB Gipfelbahn | Bergbahnen Damüls-Mellau |
| | |
| 6 SK-v Zirbenbahn | Hochzeiger Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Königsleithe | Seilbahnen Komperdell |
| | |
| 6 SK-v Lattenalm | Tuxer Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Rosskopf | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 6 SK-v Goldried II | Matreier Goldried Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Fluchexpress | Imbergbahn und Ski-Arena in Steibis |
| | |
| 4 SB Szent Sólyom | Skiaréna Kft |
| | |
| 2 SB Jezero | Pegasus d.o.on |
| | |
| 8 UB Kals am Grossglockner | Bergbahnen Kals am Grossglockner |
| | |
| 8 UB Tiergarten | Hochkönig Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Wiesenalmbahn | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 4 SK 8 UB Parsenn | Heuberg Schiliftbetrieb |
| | |
| 4 SK 8 UB Parsenn | Heuberg Schiliftbetrieb |
| | |
| 8 SK-v Giggijoch | Schilifte Gampe |
| | |
| 8 SK-v Familienbahn Gampen | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4 SB Komperdellalm | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 3 SB Lanova Klement-Neklid | J-Controls s.r.o. |
| | |
| 2 SB Arieseni Telescaun | Ariesul Ski & Golf Resort |
| | |
| Lawinensprengseilbahnen Törl, Gorner | Bergbahnen Kals am Grossglockner |
| | |
| 8 UB Hohe Mut Sektion I und II | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 8 SK-v Ahorn | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Arrezjoch | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 6 SK Moosbahn | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 6SK-v Kreuzjoch Xpress | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Cimaroß | Matreier Goldried Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Elsenkopf | Damülser Seilbahnen |
| | |
| 6 SK-v Hohe Wacht | Damülser Seilbahnen |
| | |
| 4 SK Heubergbahn | Haller GmbH |
| | |
| 8UB Ettelsberg | Ettelsberg Seilbahnen |
| | |
| 2SB Stozer-Vrana | |
| | |
| 8 UB Hochzillertal II | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 6 SK-v Schneeexpress | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 6 SK-v Absolut Suttle | Kleinarler Bergbahnen |
| | |
| 6SK-v Bispingen | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4 SB Kirchdorfer Sessellift | Kirchdorfer Skilift GesmbH |
| | |
| 6 SK-v Gerent | Mayrhofen |
| | |
| 6 SK-v Stabelebahn | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 8 UB Imbergbahn | Imbergbahn und Ski-Arena in Steibis |
| | |
| 4 SL Monte Fluh | Kehrkopf Seilbahnen |
| | |
| 6 SK Flutlichthang | Quick Walter Skilift |
| | |
| 2 SL Kalvis | Sleposanas un atputas parks |
| | |
| Babyschlepplift Rosenalm | Zeller Bergbahnen |
| | |
| Kanustrecke | Schiregion Hochötz Erschließungs GmbH |
| | |
| Check in Erweiterung | Seilbahn Komperdell |
| | |
| Star Lounge Komperdell | Seilbahn Komperdell |
| | |
| Telecomseilverbindung Schwarze Schnei II | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 8 UB Königslehen Sektion II | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 8 UB Pezidbahn | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 6 SK-v Eggalm-Nord | Tuxer Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Neuhütten | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 6 SK-v Große Karbahn | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 6 SK-v Seiterkarbahn | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4 SK Rettenbachjoch | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 2 SL Gelendjik | Chaika-Service |
| | |
| 2 SL Mittagschwebebahn | Mittagschwebebahn Georg Waller |
| | |
| 4 SK Brunnenkopfbahn | Schiregion Hochötz Erschließungs GmbH |
| | |
| 6 SK Knorren | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Königslehen Sektion I | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 8 UB Kronplatz I + II | Kronplatz Seilbahn |
| | |
| 6 SK-v Lawensbahn | Seilbahn Komperd |
| | |
| 2 SL Riedberger-Hornlift | Grasgehren Lifte |
| | |
| 8 UB Schwarze Schneid Sektion I und II | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 8 SK Tappenalmbahn | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| PB Tiroler Zugspitzbahn | Zillertaler Gletscherbahn |
| | |
| 6 UB Zamangbahn | Montafoner Hochjochbahn |
| | |
| 6 SK-v Arber Nordhang | Fürstl. Hohenzollersche Arber Bergbahn |
| | |
| 6 SK-v Dacheggbahn | Mühlbach a.Hochkönig |
| | |
| 2 SL Elfenberg | Wildpark Mautern |
| | |
| 6 SK Frauenalm | Kleinarler Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Kleinarl | Kleinarler Bergbahnen |
| | |
| 8 UB Buga München | Doppelmayr Seilbahnen |
| | |
| 8 UB Iga Rostock | Doppelmayr Seilbahnen |
| | |
| 4 UB Sheregesh | |
| | |
| 6 SK Zeinisbahn | Bergbahnen See |
| | |
| 6 UB Eissee | Mölltaler Gletscher |
| | |
| 6 SK-v Seebligabahn | Montafoner Hochjochbahn |
| | |
| 6 SK-v Gletscher-Jet | Mölltaler Gletscher |
| | |
| 6 SK-v Scheidbahn | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 6 SK-v Unterbergalm | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Schneekarbahn | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 6 SK-v Hasenbühel | Damülser Seilbahnen |
| | |
| 6 SK-v Iseler-Oberjoch | Bergbahnen Hindelang-Oberjoch |
| | |
| 6 SK-v Sonnenjet-Hochzillertal | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 4 SK-v Heidebahn | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6 SK-v Steinmann | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 4 SL Top-Jet Hochzillertal | Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal |
| | |
| 4 SL Bruggenboden | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 4 SL Zweiländerbahn | Kleinwalsertaler Bergbahnen |
| | |
| 3 SL Kühtaile | Schiregion Hochötz Erschließungs GmbH |
| | |
| 2 SL Zaferna | Zaferna Sessellift |
| | |
| 8UB Horbergbahn | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 8UB Acherkogel | Schiregieon Hochötz |
| | |
| 8UB Tiefenbachferner | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6UB Eissee | Mölltaler Gletscherbahn |
| | |
| 6SK-v Langegg | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6SK-v Rhätikonbahnn | Illwerke |
| | |
| 4SK Grossberg | Bergbahnen Filzmoos |
| | |
| 8UB Alpkopf | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 8UB Sunliner | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4UB Ochsengarten | Schiregieon Hochötz |
| | |
| 6SK-v Fellersbach | Mühlbacher Bergbahnen |
| | |
| 4SK-v Hainbachkar | Schilifte Sölden.Hochsölden |
| | |
| 4SK-v Schwarzkogl | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4SK Ausservillgraten | Hochpustertaler Bergbahnen |
| | |
| 4SL Muttelberg | Kleinwalsertaler Bergbahnen |
| | |
| 8UB Gletscherexpress | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 8UB Bergbahn Hochsölden | Skilifte Sölden-Hochsölden |
| | |
| 4SK-v Einzeiger | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4SL Seekogl | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 2SL Balbach | Schiregieon Hochötz |
| | |
| 2SL Mohrenkopf | Schiregieon Hochötz |
| | |
| 2SL Unterberg-Riedl II | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 8UB Kaltenbach I-II | Bergbahnen Hochzillertal |
| | |
| 8UB Top Express | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 6SK-v Plansegg | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4SK Hochbifang | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 4SK Hintertrett | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| 4SK-v Alpkopf | Seilbahn Komperdell |
| | |
| Seilbahn Komperdell | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 2SL Mittagschwebebahn | Mittagbahn |
| | |
| 8UB Rosskopf | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 4SL Blauspitz | Großglockner Bergbahnen |
| | |
| 4SL Gschlöss | Großglockner Bergbahnen |
| | |
| 4SL Figol | Großglockner Bergbahnen |
| | |
| PB Lech-Oberlech | Rüfikopf Seilbahn |
| | |
| 8UB Golmerbahn I-II-III | Illwerke |
| | |
| 8UB Rosenalm I-II | Zeller Bergbahnen |
| | |
| 6SK-v Gindelplatte | Kleinarler Bergbahnen |
| | |
| 4SK-v Zachhofalm | Sportbahnen Dienten |
| | |
| 4SK-v Nordhangbahn | Finkenberger Almbahnen |
| | |
| ZUB Penken | Mayerhofner Bergbahnen |
| | |
| PB Pfänderbahn | Pfänderbahn AG |
| | |
| 4UB Kriens-Krienseregg I-II | Pilatusbahn AG |
| | |
| 4UB Eggalm | Tuxer Bergbahnen |
| | |
| 4SK Obere Scheid | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4SK-v Silberbrünnl | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| PB Vermunt | Illwerke |
| | |
| 4SL Unterberg | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 2SL Lattenalm | Tuxer Bergbahnen |
| | |
| PB Hochjochbahn | Montafoner Hochjochbahn |
| | |
| 6UB Lazid | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 4SK-v Kemadhöhe | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 2SL Gabühel | Sportbahnen Dienten |
| | |
| PB Tiroler Zugspitzbahn | Zillertaler Gletscherbahnen |
| | |
| 4SK Gampe | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4SK Rosskirpl | Schilifte Gampe Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| PB Sonntag-Stein | Großwalsertaler Seilbahn |
| | |
| 4SK-v Plattach | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 4SL Trittalpe | Zürser Liftanlagen & Liftbetriebe |
| | |
| 2SL Madloch | Zürser Liftanlagen & Liftbetriebe |
| | |
| 2SL Oberpartnom | Großwalsertaler Seilbahn |
| | |
| 6UB Festkogel | Liftgesellschaft Obergurgl |
| | |
| 4SK Rettenbachjoch | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| DUB Gaislachkogel | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 6UB Komperdell | Seilbahn Komperdell |
| | |
| 2SL Gaislachalm | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 4UB Schwarzwandbahn | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 4UB Finkenberg I | Finkenberger Almbahnen |
| | |
| 2SL Finkenberg II | Finkenberger Almbahnen |
| | |
| 2SL Schermer-Spitze | Hochgurgler Liftgesellschaft |
| | |
| 3SL Wasserkar | Ötztaler Gletscherbahn |
| | |
| 2SL Gamsleiten II | Tauernlift Nachfolger KG |
| | |
| 2SL Rotkogel | Schilifte Sölden.Hochsölden |
| | |
| 2SL Kropfen | Montafoner Hochjochbahn |
| | |
| 2SL Gaisberg | Erich Scheiber |
| | |
| 2SL Forstau | Bergbahnen Forstau-Fager |
| | |
| 2SL Höfener Alm | Reutener Bergbahn |
| | |
| 3SL Giggijoch | Schilifte Sölden.Hochsölden |
| | |
| 2SL Freda | Zamangbahnen |
| | |
| 2SL Katzenmoos | Finkenberger Almbahnen |
| | |
| 2SL Silbertal | Silbertal-Kapellbahn |
| | |
| 4UB Flachau Winkel | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
| 3SL Rosskopf | Zauchensee Liftgesellschaft |
| | |
Gaugelhofer & Ganyecz
Seilbahnplanungs GmbH
Lerchenstraße 33 . 6922 Wolfurt . Austria
Standort Google Maps
Kontakt
T +43 (0) 5574 / 76266-12
office@seilbahnplanung.at
